
Pancake di avena low FODMAP
Ingredienti
- 6 cucchiai Fiocchi di avena certificati senza glutine
- 1 cucchiaio farina di riso
- 1 pz uovo o 1 albume + 1 uovo intero se indicato
- 30 ml latte vegetale non zuccherato avena o riso
- 1 cucchiaino olio di oliva utile solo a ungere la pentola
Istruzioni
- sbatti 1 uovo intero con 60 ml di latte vegetale in un contenitore
- Aggiungi i fiocchi di avena e la farina di riso e miscela bene
- Se il composto è troppo liquido aggiungi farina di riso qb, se è troppo denso aggiusta con latte vegetale
- Lascia riposare qualche minuto
- Ungi leggermente una padella antiaderente e riscaldala qualche minuto
- Versa 1 cucchiaio di impasto nella padella calda e cuoci a fuoco medio per 2-3 minuti per lato, finché diventano dorati e compatti
- Farcisci con la frutta ed i condimenti consentiti
Tabella Macronutrienti (per 100 g di impasto)
| Nutriente | Quantità | Funzione fisiologica |
|---|---|---|
| Energia | 123 kcal | Supporto energetico e metabolico |
| Proteine | 6,5 g | Sintesi ormonale e strutturale |
| Grassi totali | 7,2 g | Regolazione infiammatoria, precursori ormonali |
| – di cui saturi | 1,9 g | Integrità cellulare |
| Carboidrati | 6,3 g | Fonte energetica a rapido utilizzo |
| Fibre | 0,9 g | Motilità intestinale e controllo glicemico |
Tabella Micronutrienti (per 100 g di impasto)
| Micronutriente | Quantità stimata | Funzione fisiologica |
|---|---|---|
| Calcio | 32 mg | Ossa, contrazione muscolare |
| Magnesio | 20 mg | Regolazione nervosa, metabolismo energetico |
| Fosforo | 95 mg | Struttura ossea e metabolica |
| Potassio | 125 mg | Equilibrio elettrolitico, funzione muscolare |
| Sodio | 65 mg | Trasmissione nervosa, equilibrio idrico |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,23 mg | Fertilità, metabolismo energetico |
| Folati (B9) | 38 mcg | Sintesi DNA, supporto alla gravidanza |
Tabella Aminoacidi Funzionali (per 100 g di impasto)
| Aminoacido | Quantità stimata | Funzione fisiologica |
|---|---|---|
| Glicina | 0,5 g | Riparazione tessuti, collagene |
| Prolina | 0,4 g | Sintesi collagene, elasticità tissutale |
| Glutammina | 0,6 g | Integrità della barriera intestinale |
| Arginina | 0,5 g | Vasodilatazione, crescita endometriale |
| Leucina | 0,8 g | Stimolo anabolico e muscolare |

